Με ισοπαλία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του ο ΑΟ Ιλίου στο πρωτάθλημα της Γ’ ΕΣΠΑ για τον πρώτο όμιλο καθώς έφερε 1-1 με τον Διαγόρα στο Αιγάλεω. Η άλλη ομάδα του Ιλίου η ΑΕ συνετρίβη εντός έδρας με 4-1 από τον Ηρακλή Πετρούπολης και ολοκλήρωσε την σεζόν στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.
- Advertisement -
Την άνοδο του στην Β’ ΕΣΠΑ πανηγυρίζουν τα Βριλήσσια τα οποία συνέτριψαν εντός έδρας με 4-0 τον Κεραυνό Πετρούπολης.
26η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΙΛΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 09/05/15 | 17:00 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ν., ΚΑΡΑΛΗΣ Δ., ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ν. | 1-4 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 09/05/15 | 17:00 | ΓΟΥΣΕΤΗΣ Δ., ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α., ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ Η. | 1-1 |
ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Σάββατο | 09/05/15 | 17:00 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α., ΠΛΕΞΙΔΑ Π., ΤΖΑΝΗΣ Σ. | 5-1 |
ΠΑΤΗΣΙΑ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 10/05/15 | 10:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΣΥΡΙΟΣ Χ., ΤΖΑΝΗΣ Σ. | 2-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΠΟΨ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 10/05/15 | 12:30 | ΣΤΑΪΚΟΣ Κ., ΜΗΜΙΔΗΣ Ι., ΜΗΤΡΑΚΟΣ Α. | 5-4 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ – ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Κυριακή | 10/05/15 | 17:00 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ Φ., ΣΤΑΜΟΣ Β., ΤΖΑΚΟΣ Ε. | 1-3 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 10/05/15 | 17:30 | ΖΟΥΤΗΣ Χ., ΝΤΟΥΚΑΣ Σ., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α. | 4-0 |
Η τελική βαθμολογία:
Ομάδα | Βαθμοί | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 62 | ||||||
2. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 57 | ||||||
3. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 55 | ||||||
4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 47 | ||||||
5. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 46 | ||||||
6. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 42 | ||||||
7. | ΠΟΨ | 41 | ||||||
8. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 34 | ||||||
9. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 30 | ||||||
10. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 27 | ||||||
11. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 24 | ||||||
12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 21 | ||||||
13. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 17 | ||||||
14. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 10 |
Xρήστος Νύκταρης