HOT STORY
Δήμος Φυλής – εκλογές: Οι σταυροί που πήραν οι υποψήφιοι όλων των παρατάξεων για τα Τοπικά Συμβούλια σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Φυλή
12/10/2023 10:17
3 '

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
| ΜΑΡΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1297 |
| ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑ (ΚΛΕΛΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 940 |
| ΤΕΓΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 716 |
| ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 696 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 666 |
| ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 658 |
| ΚΟΣΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 622 |
| ΔΑΝΙΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 594 |
| ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 573 |
| ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 570 |
| ΓΚΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 536 |
| ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 455 |
| ΖΑΠΟΥΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 448 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 445 |
| ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 439 |
| ΚΑΨΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 401 |
| ΕΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΣΑΒΕΛΙΟΥ | 376 |
| ΧΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 358 |
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 340 |
| ΚΑΓΚΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 294 |
| ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 290 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 280 |
| ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 242 |
| ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 240 |
| ΝΙΤΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 213 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 207 |
| ΣΑΜΜΑΚ ΝΑΥΡΙ (ΡΟΖΑΛΙΑ) του ΖΟΖΕΦ | 185 |
| ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΡΑΣΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 128 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
| ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 498 |
| ΑΓΙΑΣΣΩΤΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 455 |
| ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 440 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 393 |
| ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 373 |
| ΚΛΑΠΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 348 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 236 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 192 |
| ΜΠΙΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 192 |
| ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΕΣΤΟΡΑ | 183 |
| ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 121 |
| ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 111 |
| ΓΑΖΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 13 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ
| ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 473 |
| ΜΠΡΕΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 437 |
| ΤΣΕΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 295 |
| ΡΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 284 |
| ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 282 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 230 |
| ΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 197 |
| ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 135 |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 131 |
| ΚΑΜΠΟΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΙΔΕΡΗ | 122 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣTANTINA του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 115 |
| ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 60 |
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΣΟΝΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 46 |
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
| ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ του Γρηγορίου | 264 |
| ΜΑΝΙΑ ΖΩΗ του Εμμανουήλ | 103 |
| ΚΟΥΡΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Σταύρου | 98 |
| ΛΟΥΠΑ ΦΑΝΗ του Γεωργίου | 93 |
| ΓΙΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 80 |
| ΚΩΣΤΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Ξενοφώντος | 79 |
| ΜΑΥΡΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αγησιλάου | 64 |
| ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου | 60 |
| ΚΑΜΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη | 56 |
| ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΓΛΑΙΑ του Δημητρίου | 55 |
| ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου | 53 |
| ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία | 52 |
| ΚΑΡΔΑΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του Γεωργίου | 51 |
| ΙΣΑΡΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του Διονυσίου Παναγιώτη | 49 |
| ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 48 |
| ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ του Ευαγγέλου | 45 |
| ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Βασιλείου | 42 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Θεοδώρου | 40 |
| ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σπυρίδωνος | 37 |
| ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου | 37 |
| ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ανδρέα | 35 |
| ΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Σπυρίδωνος | 34 |
| ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 34 |
| ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 31 |
| ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου | 30 |
| ΤΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταματίου | 29 |
| ΜΠΕΝΓΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του Παναγιώτη | 21 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
| ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη | 209 |
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου | 87 |
| ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου | 68 |
| ΦΙΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δούκα | 55 |
| ΠΕΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του Γεωργίου | 47 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου | 27 |
| ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | 21 |
| ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥA) του Χρήστου | 19 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ
| ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη | 22 |
| ΝΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ευαγγέλου | 19 |
| ΤΣΙΧΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ελευθερίου | 16 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Δημητρίου | 14 |
| ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. Θεοδώρου | 6 |
| ΦΙΛΟΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευστρατίου | 5 |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ του Γεωργίου | 4 |
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
| Αυγούλης Ιωάννης του Μιχαήλ | 193 |
| Ρουμελιώτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 118 |
| Δήμος Πέτρος του Χρήστου | 115 |
| Αϊβαζόγλου Νεφέλη του Αναστασίου | 101 |
| Δρόσος Μιχαήλ του Παντολαίωντος | 94 |
| Λουγιάκη Άννα του Αντωνίου Σταύρου | 81 |
| Τσάβαλος Αλέξανδρος του Ευαγγέλου | 67 |
| Παπαποστόλου Χρήστος του Αθανασίου | 65 |
| Τσέκας Ιωάννης του Γεωργίου | 49 |
| Μπαμπαλής Γεώργιος του Σωτηρίου | 46 |
| Πάσχου Παναγιώτα του Βασιλείου | 46 |
| Κουκάκη Ευαγγελία του Αριστείδη | 42 |
| Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Ελευθερίου | 40 |
| Ζήκου (Νικολαΐδου) Αρετή του Χρήστου | 38 |
| Δόση Παναγιώτα Άρτεμις του Λεωνίδα | 32 |
| Κανελλάκης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου | 31 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
| Εμμανουηλίδης Γεώργιος του Μάρκου | 64 |
| Καραχάλιου Καλλιόπη (Πόπη) του Ιωάννη | 28 |
| Παπαδοπούλου Αθηνά του Κωνσταντίνου | 22 |
| Τάτση Αθηνά του Ιωάννη | 20 |
| Φώτου Λαμπρινή του Σταύρου | 15 |
| Σερπάνου Βασιλική του Παναγιώτη | 11 |
| Τσακίρη Βάια του Πασχάλη | 7 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ
| Λιόσης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | 133 |
| Προκόπη Αικατερίνη του Ευάγγελου | 8 |
| Ξηραδάκη Ευανθία του Ιωάννη | 6 |
| Παπαγιάκουμου Ζηνοβία (Ζήνα) του Δημητρίου | 6 |
| Κουφοσωτήρης Θεοφύλακτος του Αντωνίου | 5 |
| Λουγιάκης Χρήστος του Αντωνίου Σταύρου | 4 |
Κοινοποιήστε την ανάρτηση:










