HOT STORY
Δώδεκα έργα, ύψους 9 εκατ. ευρώ, εξασφάλισε στο πρόγραμμα ΦιλόΔημος ο Δήμος Φυλής. Σε εξέλιξη τα 10 από αυτά
29/06/2020 11:46
Ανανεώθηκε 29/06/2020 11:57
2 '
Δώδεκα, συνολικά, έργα καίριας σημασίας κατάφερε να εντάξει ο Δήμος Φυλής στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΦιλόΔημος Ι & ΙΙ. Χρειάστηκε να παρουσιάσει απόλυτα ώριμες μελέτες για την υλοποίησή τους αλλά και ένα συγκροτημένο και οργανωμένο σχέδιο που κάλυπτε υποδειγματικά τις ανάγκες με τα επιλέξιμα έργα του προγράμματος.
Στο μικροσκόπιο του Δήμου μπήκαν έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα για την επανάχρηση δημοτικών κτιρίων, προμήθεια μηχανημάτων έργου και εξοπλισμού, για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ή την αναβάθμιση παιδικών χαρών, που περιλαμβάνονται στον ΦιλόΔημο. Τα συρτάρια της Τεχνικής Υπηρεσίας άνοιξαν, νέα σχέδια εκπονήθηκαν, παλιές μελέτες επικαιροποιήθηκαν και κατατέθηκαν για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιλέξιμων δαπανών.

Το αποτέλεσμα έφερε τον Δήμο Φυλής μεταξύ των πρώτων Δήμων στη χώρα που πέτυχαν να εντάξουν έργα, ύψους 9.163.185 εκατομμυρίων ευρώ (εκ των οποίων τα 8.935.730 εκ. χρηματοδότηση και 227.655 ίδιοι πόροι), καθώς ήταν ώριμα, ουσιαστικά, αναγκαία και αδιαμφισβήτητης σκοπιμότητας.
Τα 12 έργα (10 από αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη και τα 2 αναμένεται να ενταχθούν) που εξασφάλισαν το πλαίσιο υποστήριξης για την ομαλή υλοποίησή τους, είναι τα εξής:
| Τίτλος | Πράξη Ένταξης (ΑΔΑ) | Σύνολο | Χρηματοδότηση | Ιδίοι Πόροι |
| «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Φυλής» | ΩΧΩΞ465ΧΘ7-Ε6Ο | 228,780 | 145,000 | 83,780 |
| «Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Φυλής» | 62ΝΥ465ΧΘ7-ΩΞΑ | 267,000 | 267,000 | 0 |
| «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Φυλής» | 6ΤΘΧ465ΧΘ7-4ΑΝ | 222,000 | 222,000 | 0 |
| «Αναβάθμιση Αγωνιστικών Χώρων Δήμου Φυλής» | 6ΝΘΙ46ΜΤΛ6-ΛΨΡ | 686,574.81 | 600,000 | 86,574.81 |
| «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Φυλής» | Αναμένουμε την Πράξη Ένταξης | 83,700 | 50,000 | 33,700 |
| «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού » | Αναμένουμε την Πράξη Ένταξης | 120,000 | 120,000 | 0 |
| «Αναβάθμιση μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φυλής» | Ω8Ε846ΜΤΛ6-ΕΓΚ | 235,600 | 235,600 | 0 |
| «Αναβάθμιση προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φυλής | 6ΓΙΧ46ΜΤΛ6-ΗΑΦ | 122,760 | 122,760 | 0 |
| Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» | 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 | 315,800 | 315,800 | 0 |
| «Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4κμ» | ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6 | 173,600 | 150,000 | 23,600 |
| «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων του Δήμου Φυλής» | ΨΤΡΔ465ΧΘ7-030 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 |
| «Προμήθεια,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Φυλής» | 6ΘΑ7465ΧΘ7-ΧΤΞ | 3,607,570.44 | 3,607,570.44 | 0 |
| 9,163,385 | 8,935,730 | 227,655 |










