ΑΧΑΡΝΕΣ
Επιτυχίες για τα Φροντιστήρια ΑΛΜΑ στις Πανελλήνιες
18/07/2018 19:36
Ανανεώθηκε 20/07/2018 13:52
2 '
Τα Φροντιστήρια ΑΛΜΑ, στις Αχαρνές, συνεχίζουν για μια ακόμη χρονιά την παράδοση των επιτυχιών στις Πανελλήνιες αφού οι οι μαθητές τους απέδειξαν ότι με μεθοδική και συστηματική δουλειά ο δρόμος προς την επιτυχία γίνεται μονόδρομος.
Δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια τα Φροντιστήρια Άλμα αποτελούν την πρώτη επιλογή των μαθητών στην πόλη μας. Η διεύθυνση και οι καθηγητές των Φροντιστηρίων Άλμα συγχαίρουν όλους τους μαθητές που έδωσαν το δικό τους αγώνα, οπλισμένοι με προσδοκίες, θέληση και γενναία στάση, και ευχαριστούν τις οικογένειές τους για την εμπιστοσύνη τους.

Η δ/νση
Σπύρος Βρεττός-Γιάννης Καβαλλιέρος
Πάρνηθος 35 & Β. Ουγκώ, Άχαρνές
τ.κ. 13674
Τηλ. 210 – 2405434
mail: [email protected]
www . alma – fr . gr
| Στήλη1 | Στήλη2 | Στήλη3 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ Δ. | ΦΥΣΙΚΗ | 20 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ Δ. | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 20 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. | ΑΟΘ | 20 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ Δ. | ΧΗΜΕΙΑ | 19,8 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. | ΧΗΜΕΙΑ | 19,6 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. | ΑΕΠΠ | 19,6 |
| ΝΙΚΟΣ Θ. | ΧΗΜΕΙΑ | 19,4 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Σ. | ΧΗΜΕΙΑ | 19,2 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. | ΧΗΜΕΙΑ | 18,6 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. | ΦΥΣΙΚΗ | 18,5 |
| ΧΡΥΣΑ Ν. | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 18,5 |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 18,5 |
| ΝΙΚΟΣ Θ. | ΦΥΣΙΚΗ | 18,4 |
| ΝΙΚΗ Σ. | ΧΗΜΕΙΑ | 18,3 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Σ. | ΦΥΣΙΚΗ | 18,2 |
| ΝΙΚΟΣ Θ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 18,2 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. | ΧΗΜΕΙΑ | 18 |
| ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. | ΑΟΘ | 17,8 |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Μ. | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 17,8 |
| ΕΙΡΗΝΗ Α. | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 17,8 |
| ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Τ. | ΧΗΜΕΙΑ | 17,7 |
| ΙΩΑΝΝΑ Κ. | ΧΗΜΕΙΑ | 17,5 |
| ΝΙΚΗ Σ. | ΦΥΣΙΚΗ | 17,5 |
| ΝΙΚΗ Σ. | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ | 17,5 |
| ΘΑΝΟΣ Σ. | ΧΗΜΕΙΑ | 17,3 |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 17,2 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 17,1 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ. | ΧΗΜΕΙΑ | 17,1 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. | ΦΥΣΙΚΗ | 17 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. | ΙΣΤΟΡΙΑ | 17 |
| ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ Π. | ΕΚΘΕΣΗ | 16,9 |
| ΣΤΕΛΛΑ Κ. | ΕΚΘΕΣΗ | 16,9 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μ. | ΑΟΘ | 16,7 |
| ΘΕΟΦΙΛΟΣ Β. | ΧΗΜΕΙΑ | 16,5 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. | ΦΥΣΙΚΗ | 16,5 |
| ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. | ΑΟΘ | 16,5 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 16,5 |
| ΧΡΥΣΑ Ν. | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 16,5 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ. | ΦΥΣΙΚΗ | 16,4 |
| ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ Π. | ΧΗΜΕΙΑ | 16,3 |
| ΘΕΟΔΩΡΑ Τ. | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 16,3 |
| ΙΩΑΝΝΑ Κ. | ΕΚΘΕΣΗ | 16,2 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. | ΦΥΣΙΚΗ | 16,2 |
| ΘΕΝΙΑ Σ. | ΕΚΘΕΣΗ | 16 |
| ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Τ. | ΦΥΣΙΚΗ | 15,8 |
| ΜΑΡΙΑΝΝΑ Π. | ΧΗΜΕΙΑ | 15,8 |
| ΑΘΗΝΑ Π. | ΕΚΘΕΣΗ | 15,7 |
| ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ. | ΧΗΜΕΙΑ | 15,7 |
| ΘΕΝΙΑ Σ. | ΧΗΜΕΙΑ | 15,7 |
| ΜΑΡΘΑ Κ. | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 15,7 |
| ΛΙΖΕΤΑ Κ. | ΑΟΘ | 15,6 |
| ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Τ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 15,4 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ Δ. | ΕΚΘΕΣΗ | 15,2 |
| ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. | ΕΚΘΕΣΗ | 15,1 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. | ΧΗΜΕΙΑ | 15 |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Μ. | ΕΚΘΕΣΗ | 15 |
Κοινοποιήστε την ανάρτηση:










